Kinder-Schwimmkurse
2 Übungsstunden pro Woche
Kursdauer 14 Übungsstunden
BITTE VORAUSSETZUNGEN UND ZIELE UNSERER AUSBILDUNGSSTUFEN BEACHTEN!
| Ausbildungsstufe | Kursort | Kurstage | Uhrzeit | Preis | Für Mitglieder |
| Wassergewöhnung I | Gem.-Grundschule Hofstede, Rastenburger Str. 11 | Di. + Do. | 16.05-16.35 | 50,- | 30,- |
| Wassergewöhnung II | Gem.-Grundschule Hofstede, Rastenburger Str. 11 | Di. + Do. | 16.35-17.20 | 70,- | 40,- |
| Schwimmfähigkeit | Gem.-Grundschule Hofstede, Rastenburger Str. 11 | Di. + Do. | 17.20-18.05 | 70,- | 40,- |
| Schwimm-Technik I | Gem.-Grundschule Hofstede (bes. Förderung) | Di. + Do. | 18.05-19.05 | 70,- | 40,- |
| Gem.-Grundschule Hofstede (bes. Förderung) | Mo. + Mi. | 16.05-16.50 | 70,- | (oder Mitgliedschaft) | |
| Gem.-Grundschule Hofstede (bes. Förderung) | Di. + Fr. | 16.05-16.50 | 70,- | (oder Mitgliedschaft) | |
| Gem.-Grundschule Hofstede (bes. Förderung) | Mo. + Mi. | 16.50-17.50 | 70,- | (oder Mitgliedschaft) | |
| Schwimm-Technik II | Heinrich-Böll-Gesamtschule, Agnesstr. 33 | Di. + Fr. | 16.50-17.50 | 70,- | (oder Mitgliedschaft) |
| Sportliches Schwimmen |
